| Λεπτομέρειες: 
 Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
 | 
| Υλικό: | μαύρος γρανίτης | Χρώμα: | μαύρος | 
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Βιομηχανία | ΛΕΙΟΤΗΤΑ: | 00grade | 
| Μέγεθος: | 1000 X 750 χιλ. | βάρος: | 338 ΚΛ | 
| Επισημαίνω: | πιάτο επιθεώρησης γρανίτη,πιάτο γωνίας γρανίτη | ||
Το μαύρο πιάτο επιφάνειας εργαστηρίων γρανίτη παρουσιάζει το βαθμό 1000 X 750 χιλ. AA
 
Η σκληρότητα και η σταθερότητα επιτρέπουν τις ακρίβειες μέσα στα εκατομμυριοστά μιας ίντσας. Μαζί με τις υψηλές ακρίβειες, ο γρανίτης είναι αντισκωρικός, non-magnetic, λειαντικός ανθεκτικός, μη να ενσφηνώσει, περικάλυμμα-ανθεκτικός και που καθαρίζεται εύκολα. Ο γρανίτης που χρησιμοποιείται για τα πιάτα επιφάνειας έχει μια άριστη διανομή του σκληρού χαλαζία που παρέχει μια ομαλή, long-wearing επιφάνεια εργασίας.
Τα πιάτα επιφάνειας γρανίτη ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν στις ομοσπονδιακές προδιαγραφές DIN/876. Η τελικές επιθεώρηση και η βαθμολόγηση κάθε πιάτου επιφάνειας ολοκληρώνονται μέσω του αυτόματος-Collimeter
Επανάληψη:
Το πιάτο επιφάνειας γρανίτη μας αναφέρεται στα προηγμένα πρότυπα των κορυφαίων χωρών, και η ανοχή λειότητάς της είναι σύμφωνα με το πιάτο επιφάνειας JB/T το 7975-1999:
Βαθμός 000 =1x (1+d/1000)/μm
Βαθμός 00 =2x (1+d/1000)/μm
Βαθμός 0 =4x (1+d/1000)/μm
Βαθμός 1 =8x (1+d/1000)/μm
(το δ είναι το μήκος της διαγώνιοσς)
| Προδιαγραφή | Βάρος (κλ) | Βαθμός ακρίβειας (μm) | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 300 × 200 × 50 | 17 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 300 × 300 × 50 | 19 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 300 × 70 | 25 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400 × 400 × 70 | 48 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | 
| 630 × 400 × 100 | 76 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 630 × 630 × 100 | 155 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 800 × 500 × 130 | 156 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 1000 × 630 × 130 | 284 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000 × 750 × 150 | 338 | 2.5 | 5 | 9 | 18 | 
| 1000 × 1000 × 150 | 450 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 
| 1600 × 1000 × 200 | 963 | 3 | 6 | 12 | 24 | 
| 2000 × 1000 × 200 | 1200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| 1600 × 1600 × 300 | 2312 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| 2000 × 1600 × 300 | 2890 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 
| 2500 × 1600 × 300 | 3612 | 4 | 8 | 16 | 32 | 
| 3000 × 2000 × 500 | 9030 | 4.5 | 9 | 18 | 36 | 
| 4000 × 2000 × 500 | 12040 | 5.5 | 11 | 22 | 44 | 
| 6000 × 2000 × 700 | 25284 | 7.5 | 15 | 30 | 60 | 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ada Yang
Τηλ.:: 86-18032726169
Φαξ: 86-317-2016816